Göğüs
Göğsünüzün en dolgun yerinden, şerit metre yere paralel olacak şekilde ölçün.
İpucu: Sütyensiz ya da yumuşak destekli sütyenle ölçmeniz, en doğru sonucu verir.
Beden Rehberi
Sadece dört basit ölçü ile size tam oturan parçayı bulun. Şerit metrenizi alın ve rehberi takip edin.
4 ölçü · cm cinsinden
Doğru ölçüm için yumuşak şerit metre kullanın. Vücudunuza paralel tutun, çok sıkmayın.
Göğsünüzün en dolgun yerinden, şerit metre yere paralel olacak şekilde ölçün.
İpucu: Sütyensiz ya da yumuşak destekli sütyenle ölçmeniz, en doğru sonucu verir.
Göğüs altından, vücudunuza paralel ve düz duracak şekilde ölçün.
İpucu: Şerit metreyi ne çok sıkı ne de gevşek tutun — rahat geçecek kadar oturmalı.
Belin en dar yerinden, doğal nefes alış-verişinizle ölçün.
İpucu: Karın ve kaburganızın arasındaki en daralan hattı bulun.
Kalçanın en geniş yerinden, ayaklar bitişik şekilde ölçün.
İpucu: Şerit metrenin yere paralel olduğundan emin olun.
Tablo · 01
Bant ölçünüzü göğüs altınızdan, cup ölçünüzü göğsünüzün en geniş yerinden alın. Aşağıdaki matristen kesişen kutucuğu bulun.
| Bant | Göğüs Altı (cm) | A Cup | B Cup | C Cup | D Cup | E Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 65 - 69 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| 75 | 70 - 74 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| 80 | 75 - 79 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
| 85 | 80 - 84 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
| 90 | 85 - 89 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
| 95 | 90 - 94 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
| 100 | 95 - 99 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 |
Örnek: Göğüs altı 75 cm, göğüs 90 cm ise → 75C.
Tablo · 02
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60 - 64 | 84 - 88 |
| S | 64 - 68 | 88 - 92 |
| M | 68 - 72 | 92 - 96 |
| L | 72 - 76 | 96 - 100 |
| XL | 76 - 80 | 100 - 104 |
| XXL | 80 - 84 | 104 - 108 |
Tablo · 03
Pijama, gecelik, body, atlet, takım, tayt ve diğer parçalar için.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78 - 82 | 60 - 64 | 84 - 88 |
| S | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 92 |
| M | 86 - 90 | 68 - 72 | 92 - 96 |
| L | 90 - 94 | 72 - 76 | 96 - 100 |
| XL | 94 - 98 | 76 - 80 | 100 - 104 |
| XXL | 98 - 102 | 80 - 84 | 104 - 108 |
Tablo · 04
Külotlu çorap, soket çorap ve diğer çorap parçaları için boy ve kilonuza göre seçim yapın.
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) |
|---|---|---|
| 1 (XS) | 145 - 160 | 45 - 55 |
| 2 (S) | 155 - 170 | 50 - 65 |
| 3 (M) | 165 - 180 | 60 - 75 |
| 4 (L) | 175 - 185 | 70 - 90 |
| 5 (XL) | 180 - 190 | 85 - 100 |
Sert cetvel veya plastik metre yerine terzi metresi kullanın. Vücut hatlarınızı doğru takip eder.
Pijama ve esnek kumaşlarda büyük bedeni, sütyen ve takımlarda küçük bedeni tercih edin.
Doğru bedeni bulamadıysanız endişelenmeyin — 30 gün koşulsuz iade hakkınız var.